По белому листу чёрной тушью
0
Вопрос: Вас раздражают родственники ваших любимых?
1. Да. Сильно. | 24 | (8.92%) | |
2. Да | 8 | (2.97%) | |
3. Да. Иногда. | 40 | (14.87%) | |
4. Нет | 21 | (7.81%) | |
5. Нет. Они мне нравятся. | 31 | (11.52%) | |
6. Мне на них пофиг | 16 | (5.95%) | |
7. У неё/него нет родственников | 3 | (1.12%) | |
8. Нет любимого/любимой | 126 | (46.84%) | |
Всего: | 269 |
Включая бабушек и т.д)
Брат, бабушка, сестра, племянница - эти все очень милые, отношусь к ним нежно.
почему нет такого варианта?