расположение картин зависит от вкуса
имею ввиду худ. лит-ру, а не специальную и по работе-институту
Вопрос: я читаю примерно
1. одну книгу за два-три месяца | 44 | (18.57%) | |
2. одну книгу в месяц | 22 | (9.28%) | |
3. две книги в месяц | 40 | (16.88%) | |
4. три-четыре книги в месяц | 34 | (14.35%) | |
5. пять и больше пяти в месяц | 32 | (13.5%) | |
6. не читаю худ. литературу | 6 | (2.53%) | |
7. читаю наплывами много, потом долго не читаю | 59 | (24.89%) | |
Всего: | 237 |
А так - найду стоящую книжку - проглочу за пару вечеров, пойду новую искать...