...
Выберите, пожалуйста, ту ценность из двух, которой, на ваш взгляд, больше недостает вашей стране.
В скобочках - ваше гражданство.
В скобочках - ваше гражданство.
Вопрос: ?
1. (РФ) порядка | 127 | (67.2%) | |
2. (РФ) свободы | 27 | (14.29%) | |
3. (Украина) порядка | 14 | (7.41%) | |
4. (Украина) свободы | 2 | (1.06%) | |
5. (другая страна СНГ) порядка | 2 | (1.06%) | |
6. (другая страна СНГ) свободы | 3 | (1.59%) | |
7. (другая страна мира) порядка | 9 | (4.76%) | |
8. (другая страна мира) свободы | 5 | (2.65%) | |
Всего: | 189 |
правда, он достаточно своеобразный и извращенный.
Ну хотя тут восновном малые дети-подростки голосуют