При первом удобном случае покинули бы рашку?
Вопрос: ?
1. да | м | <21 | 8 | (2.2%) | |
2. да | м | 21-45 | 19 | (5.22%) | |
3. нет | м | <21 | 4 | (1.1%) | |
4. нет | м | 21-45 | 13 | (3.57%) | |
5. да | ж | <21 | 95 | (26.1%) | |
6. да | ж | <21-45 | 82 | (22.53%) | |
7. нет | ж | <21 | 52 | (14.29%) | |
8. нет | ж | 21-45 | 50 | (13.74%) | |
9. другое (с комментарием) | 41 | (11.26%) | |
Всего: | 364 |
Whatever.
Возможно свалила бы в Германию, у них там с чистотой, здоровьем и питанием лучше всего. Или в восточную Европу.