Письмо, оставшееся без ответа, — это рука, не встретившая руки(с)
Вопрос: Журнал "Маруся" читаем?
1. Не читаю | 189 | (39.96%) | |
2. Раньше читал(-а) | 45 | (9.51%) | |
3. Сейчас читаю | 0 | (0%) | |
4. Читаю статьи в инете | 1 | (0.21%) | |
5. Другое | 8 | (1.69%) | |
6. Никогда о нем не слышал(-а) | 225 | (47.57%) | |
7. Сейчас буду читать | 5 | (1.06%) | |
Всего: | 473 Всего проголосовало: 394 |
Ахаха! Даёшь больше детских журналов с такими темами на форуме!