1. Знаю и пользуюсь | 9 | (2.65%) | |
2. С Вордом работаю, но не знаю | 110 | (32.45%) | |
3. Что это? | 212 | (62.54%) | |
4. Знаю, но не пользуюсь за ненадобностью | 8 | (2.36%) | |
Всего: | 339 |
выбравшим второй пункт: почему?
1. похоронили | 77 | (19.35%) | |
2. кремировали | 212 | (53.27%) | |
3. не думали об этом | 85 | (21.36%) | |
4. другое | 24 | (6.03%) | |
Всего: | 398 |
1. Андрей | 6 | (3.43%) | |
2. Александр | 8 | (4.57%) | |
3. Алексей | 5 | (2.86%) | |
4. Дмитрий | 6 | (3.43%) | |
5. Денис | 2 | (1.14%) | |
6. Виктор | 3 | (1.71%) | |
7. Вадим | 3 | (1.71%) | |
8. Владимир | 4 | (2.29%) | |
9. Вячеслав | 1 | (0.57%) | |
10. другое имя | 137 | (78.29%) | |
Всего: | 175 |
1. Екатерина | 42 | (9.33%) | |
2. Татьяна | 15 | (3.33%) | |
3. Ольга | 26 | (5.78%) | |
4. Анна | 39 | (8.67%) | |
5. Анастасия | 20 | (4.44%) | |
6. Виктория | 8 | (1.78%) | |
7. Мария | 27 | (6%) | |
8. Марина | 17 | (3.78%) | |
9. Александра | 15 | (3.33%) | |
10. другое имя | 241 | (53.56%) | |
Всего: | 450 |
1. да, очень | 144 | (34.45%) | |
2. скорее да | 148 | (35.41%) | |
3. нейтрально | 56 | (13.4%) | |
4. скорее нет | 44 | (10.53%) | |
5. ненавижу | 26 | (6.22%) | |
Всего: | 418 |
1. да, уезжаю на все праздники на отдых/дачу/в другой город | 37 | (10.42%) | |
2. уезжаю, но только на один-два дня | 38 | (10.7%) | |
3. никуда не поеду, останусь в том городе, где живу | 229 | (64.51%) | |
4. другое | 17 | (4.79%) | |
5. не будет майских праздников | 34 | (9.58%) | |
Всего: | 355 |
1. с текстом | 85 | (22.73%) | |
2. без | 217 | (58.02%) | |
3. другое | 72 | (19.25%) | |
Всего: | 374 |
1. нравятся | 65 | (17.43%) | |
2. нравятся какого-то особого вида/единичные | 74 | (19.84%) | |
3. не нравятся | 107 | (28.69%) | |
4. никогда не видел/пофиг | 118 | (31.64%) | |
5. другое | 9 | (2.41%) | |
Всего: | 373 |
1. да, сухой | 196 | (45.48%) | |
2. да, паштет | 11 | (2.55%) | |
3. да, баночный | 6 | (1.39%) | |
4. нет | 179 | (41.53%) | |
5. кысь-брысь-мяу! | 8 | (1.86%) | |
6. я все пробовал(а) | 31 | (7.19%) | |
Всего: | 431 |
1. Сон. | 97 | (24.68%) | |
2. Смех. | 25 | (6.36%) | |
3. Спорт. | 74 | (18.83%) | |
4. Секс. | 165 | (41.98%) | |
5. Мне всего хватает. | 32 | (8.14%) | |
Всего: | 393 |
Представьте ситуацию - у Вас есть две приятельницы, которые друг друга знают, но не близко. И вдруг парень одной из них бросает ее ради другой Вашей приятельницы. Соответственно, они друг другу враги. Причем счастливая соперница ищет среди знакомых "информатора", который рассказал о ней брошенной стороне, и подозревает всех своих знакомых, в т.ч. и Вас.
По воле обстоятельств Вы вынуждены ездить с ними на одном транспорте на работу в одно и то же время, причем туда попадаете с двумя, а обратно с одной. Соответственно, с кем-то из них надо общаться. Кроме как в это время общения Вы с ними не поддерживаете.
Как быть в такой ситуации Вам?
P.S. К обеим одинаково ровное отношение и их конфликт мало интересует. Никому о другой Вы ничего не рассказываете.
1. Нафих менять транспорт или время поездки на работу и ни с кем не общаться | 69 | (27.06%) | |
2. Выбрать одну и перейти полностью на ее сторону | 8 | (3.14%) | |
3. Пытаться общаться на две стороны | 118 | (46.27%) | |
4. Свой вариант | 24 | (9.41%) | |
5. Я в психологии не силен(ьна) | 36 | (14.12%) | |
Всего: | 255 |
1. ем целиком | 317 | (76.2%) | |
2. ем только желток | 24 | (5.77%) | |
3. ем только белок | 19 | (4.57%) | |
4. не ем | 56 | (13.46%) | |
Всего: | 416 |
1. Ritter Sport | 121 | (30.4%) | |
2. Alpen Gold | 77 | (19.35%) | |
3. Dove | 53 | (13.32%) | |
4. Другая марка | 82 | (20.6%) | |
5. Шоколад-то всё равно везде одинаков!!! | 38 | (9.55%) | |
6. Не употребляю шоколад | 27 | (6.78%) | |
Всего: | 398 |
1. Да. | 180 | (50.42%) | |
2. Нет, только бесплатные услуги приемлемы. | 40 | (11.2%) | |
3. Нет, не интересуют услуги фотографов. | 112 | (31.37%) | |
4. другое. | 25 | (7%) | |
Всего: | 357 |
1. да | 153 | (40.8%) | |
2. нет | 86 | (22.93%) | |
3. кнопка | 136 | (36.27%) | |
Всего: | 375 |
1. люблю их | 192 | (47.41%) | |
2. не люблю | 84 | (20.74%) | |
3. нейтральное | 129 | (31.85%) | |
Всего: | 405 |
Кстати, самыми агрессивными собаками признаны - таксы, дальше идут чихуахуа, терьеры. Ротвейлеры и питбули в списке агрессивности занимают средние или нижние места.
Породы, признанные специалистами наименее агрессивными — это бассеты, золотистые ретриверы, лабрадоры, хаски и грейхаунды.
1. да, боюсь всех собак | 56 | (14.4%) | |
2. да, боюсь только больших собак и/или агрессивных пород | 120 | (30.85%) | |
3. да, боюсь только бродячих собак | 51 | (13.11%) | |
4. не боюсь собак | 162 | (41.65%) | |
Всего: | 389 |
1. Да. | 42 | (10.5%) | |
2. Нет, но хочу. | 268 | (67%) | |
3. Нет, и не хочу. | 90 | (22.5%) | |
Всего: | 400 |
1. Да, нередко добавляю туда что-то | 16 | (4.66%) | |
2. Да, редко добавляю туда что-то | 51 | (14.87%) | |
3. Нет, раньше использовал(а), потом перестал(а) | 79 | (23.03%) | |
4. Нет, никогда не использовал(а) | 178 | (51.9%) | |
5. Нет, но хочу начать использовать | 10 | (2.92%) | |
6. Альтернативный вариант | 9 | (2.62%) | |
Всего: | 343 |
1. да,мой мужчина меня бьёт,мы вместе более 1 года | 9 | (2.97%) | |
2. нет,мой мужчина меня не бьёт,мы вместе более 1 года | 86 | (28.38%) | |
3. да,мой мужчина меня бьёт,мы вместе менее 1 года | 2 | (0.66%) | |
4. нет,мой мужчина меня не бьёт,мы вместе менее 1 года | 50 | (16.5%) | |
5. я бью свою девушку,мы вместе более 1 года | 2 | (0.66%) | |
6. я не бью свою девушку,мы вместе более 1 года | 11 | (3.63%) | |
7. я бью свою девушку,мы вместе менее 1 года | 1 | (0.33%) | |
8. я не бью свою девушку,мы вместе менее 1 года | 7 | (2.31%) | |
9. для особо оригинальных | 135 | (44.55%) | |
Всего: | 303 |