all you have to decide is what to do with the time that is given to you
Вопрос: у вас
1. Ум есть, внешности нет, счастье есть | 19 | (6.81%) | |
2. Ум есть, внешности нет, счастья нет | 35 | (12.54%) | |
3. Ум есть, симпатичная внешность есть, счастье есть | 82 | (29.39%) | |
4. Ум есть, внешность есть, счастья нет | 75 | (26.88%) | |
5. ума нет, Красота есть, счастье есть | 1 | (0.36%) | |
6. ума нет, Красота есть, счастья нет | 6 | (2.15%) | |
7. я "середнячок" по физическим и умственным показателям. Счастье есть | 27 | (9.68%) | |
8. я "середнячок" по физическим и умственным показателям. Счастья нет | 34 | (12.19%) | |
Всего: | 279 |
так понятнее?
и где вариант, что есть ум, внешность и счастье?
3, разумеется, подразумевает, что всё есть
+1
ну наверное, имеется в виду непосредственно текущий момент
автор сам знает и понимает, но от этого любопытство не уменьшается)))
всегда есть какое-то среднее значение - в целом везет ли вам, хотят ли люди общаться, достигаются ли цели и тп.
проголосовало слишком много народу ,чтобы добавлять ещё один пункт
по мозгам я не дура, но и не умная, насчет красоты тоже не знаю, а вот счастье бывает в разные периоды жизни))