Eckstein, Eckstein - alles muss versteckt sein!
Ещё на тему выборов! 
Если вам подходит 6 или 7 вариант, ставьте именно его.

Если вам подходит 6 или 7 вариант, ставьте именно его.
Вопрос: Итак, 2 марта вы...
1. Голосовал(а) за Медведева | 23 | (12.23%) | |
2. Голосовал(а) за Зюганова | 6 | (3.19%) | |
3. Голосовал(а) за Жириновского | 11 | (5.85%) | |
4. Голосовал(а) за Богданова | 3 | (1.6%) | |
5. Ходил(а), но специально испортил(а) бюллетень | 8 | (4.26%) | |
6. Не ходил(а), потому что пока нет 18 лет | 56 | (29.79%) | |
7. Не ходил(а), потому что не гражданин России | 28 | (14.89%) | |
8. Не ходил(а), потому что не позволили обстоятельства | 14 | (7.45%) | |
9. Не ходил(а), потому что мой голос ни на что не повлияет | 18 | (9.57%) | |
10. Не ходил(а), потому что лень) | 21 | (11.17%) | |
Всего: | 188 |
я за 8. ты знаешь