Неопнятно откуда взявшийся интерес.
Вопрос: Сколько денег сейчас на телефоне?
1. Копейки какие-то... | 17 | (15.6%) | |
2. Около 20 рублей | 20 | (18.35%) | |
3. 50 рублей | 13 | (11.93%) | |
4. Около 100 рублей | 24 | (22.02%) | |
5. 200 рублей | 7 | (6.42%) | |
6. 300 рублей | 6 | (5.5%) | |
7. Более $10 | 12 | (11.01%) | |
8. Заблокирован | 9 | (8.26%) | |
9. Нет телефона | 1 | (0.92%) | |
Всего: | 109 |
Делать мне больше нечего)
Тем более я гуманитарий :))