After all this time? Always
0
Вопрос: за кого вы собираетесь голосовать на выборах мэра Москвы 8 сентября?
1. Собянин | 7 | (2.65%) | |
2. Навальный | 30 | (11.36%) | |
3. Левичев | 1 | (0.38%) | |
4. Мельников | 1 | (0.38%) | |
5. Митрохин | 0 | (0%) | |
6. Дегтярев | 7 | (2.65%) | |
7. москвич, не пойду на выборы | 27 | (10.23%) | |
8. не москвич | 171 | (64.77%) | |
9. испорчу бюллетень | 9 | (3.41%) | |
10. другое (в комменты) | 11 | (4.17%) | |
Всего: | 264 |
тринадцатый москвич в голосовании)))