Складывается впечатление, что это самое популярное имя.
1. Да, я Саша | 12 | (3.28%) | |
2. Нет, я не Саша | 354 | (96.72%) | |
Всего: | 366 |
1. Да, я Саша | 12 | (3.28%) | |
2. Нет, я не Саша | 354 | (96.72%) | |
Всего: | 366 |
1. выборы, вне зависимости от результата, ничего не изменят в моей жизни | 14 | (6.54%) | |
2. выборы не бывают честными в принципе | 20 | (9.35%) | |
3. в нашем краю/области/городе/республике выборы не могут быть честными | 10 | (4.67%) | |
4. нет политической силы, которой я доверяю | 20 | (9.35%) | |
5. мой выбор ни на что не повлияет | 12 | (5.61%) | |
6. мой выбор всё равно не обеспечит победы тому, за кого я отдам голос | 3 | (1.4%) | |
7. мне лень\нет времени\нет желания\избирательный участок далеко | 32 | (14.95%) | |
8. мне просто всё равно | 20 | (9.35%) | |
9. а кто вам сказал, что я на них НЕ пойду? | 42 | (19.63%) | |
10. мне нет 18, а следовательно - с выборами пролетаю\не гражданин РФ. Следовательно - тоже... повезло | 41 | (19.16%) | |
Всего: | 214 |
1. "Единая Россия" | 24 | (12.37%) | |
2. КПРФ | 10 | (5.15%) | |
3. ЛДПР | 13 | (6.7%) | |
4. "Яблоко" | 19 | (9.79%) | |
5. "Патриоты России" | 1 | (0.52%) | |
6. "Справедливая Россия" | 6 | (3.09%) | |
7. "Правое дело" | 3 | (1.55%) | |
8. испорчу бюллетень | 39 | (20.1%) | |
9. не пойду на выборы (по любой причине) | 79 | (40.72%) | |
Всего: | 194 |
1. Да | 44 | (15.55%) | |
2. Нет | 84 | (29.68%) | |
3. Только хочу научиться | 94 | (33.22%) | |
4. Никогда не испытывал(а) подобной потребности | 30 | (10.6%) | |
5. Я играю на другом инструменте | 25 | (8.83%) | |
6. Музыкальные инструменты? Да вы что! Только тишина - это высшая музыка! | 3 | (1.06%) | |
7. Никогда не задумывал-ся(ась) | 3 | (1.06%) | |
Всего: | 283 |
1. Да, меняются | 221 | (74.41%) | |
2. Нет, люди не меняются | 76 | (25.59%) | |
Всего: | 297 |
1. Красивое лицо на ужасном теле | 38 | (13.43%) | |
2. Страшное лицо на шикарной фигуре | 180 | (63.6%) | |
3. Для неуверенных, пофигистов, ото всего хренеющих и скандалистов | 65 | (22.97%) | |
Всего: | 283 |
1. грызу ногти | 96 | (10.61%) | |
2. грызу щеки | 110 | (12.15%) | |
3. грызу волосы | 19 | (2.1%) | |
4. кручу волосы | 127 | (14.03%) | |
5. чешу голову | 135 | (14.92%) | |
6. щелкаю пальцами | 81 | (8.95%) | |
7. усиленно моргаю О_= | 26 | (2.87%) | |
8. трясу ногой | 145 | (16.02%) | |
9. хрустю костьми | 101 | (11.16%) | |
10. отстаньте от меня, невротики, я нормальный! О.О | 65 | (7.18%) | |
Всего: | 905 Всего проголосовало: 327 |
1. перчИть | 320 | (96.1%) | |
2. пЕрчить | 13 | (3.9%) | |
Всего: | 333 |
1. учусь в школе | 51 | (15.13%) | |
2. студент | 217 | (64.39%) | |
3. работаю | 58 | (17.21%) | |
4. на пенсии | 11 | (3.26%) | |
Всего: | 337 |
1. нравятся, ношу | 21 | (6.73%) | |
2. нравятся, не ношу | 71 | (22.76%) | |
3. не нравятся | 50 | (16.03%) | |
4. паралельно | 151 | (48.4%) | |
5. вообще о таких не знаю/нет аватарки/etc | 19 | (6.09%) | |
Всего: | 312 |
1. Да | 82 | (26.54%) | |
2. Нет | 109 | (35.28%) | |
3. Возможно, если встречу в реале | 57 | (18.45%) | |
4. Стараюсь не замечать таких людей | 59 | (19.09%) | |
5. Сам такой | 2 | (0.65%) | |
Всего: | 309 |
Просто за свой город лучше не голосовать и лучше совсем не голосовать (последний вариант), если вы
знакомы только с одним городом.1. Москва | 22 | (9.57%) | |
2. Санкт-Петербург | 34 | (14.78%) | |
3. Нижний Новгород | 11 | (4.78%) | |
4. Самара | 4 | (1.74%) | |
5. Краснодар | 1 | (0.43%) | |
6. Волгоград | 2 | (0.87%) | |
7. Воронеж | 0 | (0%) | |
8. Астрахань | 0 | (0%) | |
9. Екатеринбург | 3 | (1.3%) | |
10. не могу судить или другой - в комментарий | 153 | (66.52%) | |
Всего: | 230 |
1. да, я филолог | 43 | (13.48%) | |
2. да, я переводчик | 37 | (11.6%) | |
3. да, но я не разделяю | 14 | (4.39%) | |
4. нет, я другой) | 225 | (70.53%) | |
Всего: | 319 |
1. традиционную утреннюю | 8 | (2.97%) | |
2. пресс качаю | 11 | (4.09%) | |
3. хожу в тренажерку более-менее регулярно | 13 | (4.83%) | |
4. зарядку не делаю, но занимаюсь спортом регулярно | 22 | (8.18%) | |
5. редко, под вдохновение | 68 | (25.28%) | |
6. я овощ, сижу на диване, смотрю зомбоящик | 96 | (35.69%) | |
7. просто не делаю | 51 | (18.96%) | |
Всего: | 269 |
1. Да | 78 | (27.56%) | |
2. Нет | 34 | (12.01%) | |
3. Фу,какая гадость эта ваша заливная мойва. | 47 | (16.61%) | |
4. Не пробовал(а). | 124 | (43.82%) | |
Всего: | 283 |
1. все хорошо | 210 | (69.08%) | |
2. все плохо | 94 | (30.92%) | |
Всего: | 304 |
1. Я читаю только одно из сообществ. | 151 | (52.25%) | |
2. Я сам(а) так делаю. | 6 | (2.08%) | |
3. Бесит. | 28 | (9.69%) | |
4. Слегка раздражает. | 30 | (10.38%) | |
5. Нет, не бесит / все равно | 70 | (24.22%) | |
6. Другой вариант в комменты. | 4 | (1.38%) | |
Всего: | 289 |
1. каждый день | 25 | (7.51%) | |
2. часто | 103 | (30.93%) | |
3. редко | 177 | (53.15%) | |
4. вообще не ем суп | 27 | (8.11%) | |
5. другое | 1 | (0.3%) | |
Всего: | 333 |
1. Да, все очень нравятся! Мы как одна большая семья. | 26 | (9.03%) | |
2. Впринципе неплохие люди, меня устраивают. | 86 | (29.86%) | |
3. Есть пару человек которые меня раздражают. | 86 | (29.86%) | |
4. Есть только пару человек которые мне нравятся. | 65 | (22.57%) | |
5. Вообще никто не нравиться, все сволочи. | 13 | (4.51%) | |
6. Другое (в комменты) | 12 | (4.17%) | |
Всего: | 288 |