1. указательным | 180 | (72.58%) | |
2. средним | 50 | (20.16%) | |
3. безымянным | 3 | (1.21%) | |
4. мезинцем | 0 | (0%) | |
5. большим O_O | 3 | (1.21%) | |
6. не верчу | 12 | (4.84%) | |
Всего: | 248 |
понедельник, 02 февраля 2009
колесико каким пальцем вертите
Вопрос: ???
0
Вопрос: а вы когда-нибудь находили нечто инородное в покупных продуктах питания?..)
1. да, железки | 38 | (9.27%) | |
2. да, волосы | 74 | (18.05%) | |
3. да, скорлупки, ошметки от упаковок (например от колбасной оболочки) | 70 | (17.07%) | |
4. да, деревяшки | 31 | (7.56%) | |
5. да, бумажки | 55 | (13.41%) | |
6. да, что-то ужасно противное, но непонятно что | 39 | (9.51%) | |
7. что-то другое, напишу в комментариях | 18 | (4.39%) | |
8. сам нет, но слышал *восторженные* отзывы | 34 | (8.29%) | |
9. нет, ничего | 46 | (11.22%) | |
10. ээ..а такое возможно? О____о | 5 | (1.22%) | |
Всего: | 410 Всего проголосовало: 201 |
0
Вопрос: Кто смешнее шутит?
1. Иван Ургант. | 57 | (23.75%) | |
2. Гарик Мартиросян. | 58 | (24.17%) | |
3. Сергей Светлаков. | 18 | (7.5%) | |
4. Александр Цекало. | 4 | (1.67%) | |
5. Ни один из них. | 44 | (18.33%) | |
6. Все, кроме Цекало. | 16 | (6.67%) | |
7. Не знаю. | 43 | (17.92%) | |
Всего: | 240 |
0
Вопрос: Как Вы относитесь к людям, едящим попкорн при просмотре серьезных фильмов?
1. Они меня раздражают. | 42 | (16.67%) | |
2. Я сам(а) такой(-ая). | 77 | (30.56%) | |
3. Не замечаю их. | 66 | (26.19%) | |
4. Имеют право, куда деваться. | 54 | (21.43%) | |
5. Поубивал(а) бы. | 13 | (5.16%) | |
Всего: | 252 |
0
Вопрос: Что следует сделать с телом Ленина?
1. Оставить в мавзолее. | 77 | (30.92%) | |
2. Захоронить. | 141 | (56.63%) | |
3. Не знаю. | 31 | (12.45%) | |
Всего: | 249 |
0
Вопрос: Смертная казнь
1. За | 139 | (53.26%) | |
2. Против | 122 | (46.74%) | |
Всего: | 261 |
...
Допустим, политическая сила, которую вы поддерживаете, приходит к власти (если она сейчас в оппозиции) или же остается у власти (если вы более-менее поддерживаете политическую силу, которая сейчас находится у власти в вашей стране), и тем или иным способом запрещает оппозицию: напрямую или же "завуалированно" (например, через закон, согласно которому избирательные комиссии формируются правительством, а обжалование результатов выборов невозможно).
Как вы отнесетесь к этому?
В скобках - ваше гражданство.
Как вы отнесетесь к этому?
В скобках - ваше гражданство.
Вопрос: ?
1. (РФ) скорее положительно/нейтрально | 35 | (31.53%) | |
2. (РФ) отрицательно | 54 | (48.65%) | |
3. (Украина) скорее положительно/нейтрально | 7 | (6.31%) | |
4. (Украина) отрицательно | 7 | (6.31%) | |
5. (другая страна СНГ) скорее положительно/нейтрально | 1 | (0.9%) | |
6. (другая страна СНГ) отрицательно | 0 | (0%) | |
7. (другая страна мира) скорее положительно/нейтрально | 1 | (0.9%) | |
8. (другая страна мира) отрицательно | 6 | (5.41%) | |
Всего: | 111 |
...
Допустим, политическая сила, которую вы не поддерживаете, приходит к власти (если она сейчас в оппозиции) или же остается у власти (если вы не поддерживаете политическую силу, которая сейчас находится у власти в вашей стране), и тем или иным способом запрещает оппозицию: напрямую или же "завуалированно" (например, через закон, согласно которому избирательные комиссии формируются правительством, а обжалование результатов выборов невозможно).
Как вы отнесетесь к этому?
В скобках - ваше гражданство.
Как вы отнесетесь к этому?
В скобках - ваше гражданство.
Вопрос: ?
1. (РФ) скорее положительно/нейтрально | 8 | (8.08%) | |
2. (РФ) отрицательно | 70 | (70.71%) | |
3. (Украина) скорее положительно/нейтрально | 2 | (2.02%) | |
4. (Украина) отрицательно | 9 | (9.09%) | |
5. (другая страна СНГ) скорее положительно/нейтрально | 1 | (1.01%) | |
6. (другая страна СНГ) отрицательно | 1 | (1.01%) | |
7. (другая страна мира) скорее положительно/нейтрально | 1 | (1.01%) | |
8. (другая страна мира) отрицательно | 7 | (7.07%) | |
Всего: | 99 |
...
Допустим, при власти в вашей стране находится политическая сила, которую вы в целом поддерживаете - почти все или по крайней мере большую часть она делает так, как вам представляется правильным. Это президент или партия, или и то, и другое. читать дальше
Будут ли описанные действия находящейся при власти политической силы (напомню, которую вы в какой-то степени поддерживаете/поддерживали, хотя бы через голосование за нее на выборах) основанием для того, чтобы вы не проголосовали за нее на следующих выборах (президентских, парламентских, местных)?
В скобках - ваше гражданство.
Будут ли описанные действия находящейся при власти политической силы (напомню, которую вы в какой-то степени поддерживаете/поддерживали, хотя бы через голосование за нее на выборах) основанием для того, чтобы вы не проголосовали за нее на следующих выборах (президентских, парламентских, местных)?
В скобках - ваше гражданство.
Вопрос: ?
1. (РФ) да, это основание для того, чтобы больше за них не голосовать | 28 | (35%) | |
2. (РФ) нет, это недостаточное основание, проголосую | 36 | (45%) | |
3. (Украина) да, это основание для того, чтобы больше за них не голосовать | 4 | (5%) | |
4. (Украина) нет, это недостаточное основание, проголосую | 4 | (5%) | |
5. (др. страна СНГ) да, это основание для того, чтобы больше за них не голосовать | 1 | (1.25%) | |
6. (др. страна СНГ) нет, это недостаточное основание, проголосую | 0 | (0%) | |
7. (др. страна мира) да, это основание для того, чтобы больше за них не голосовать | 2 | (2.5%) | |
8. (др. страна мира) нет, это недостаточное основание, проголосую | 5 | (6.25%) | |
Всего: | 80 |
...
В вашей стране есть власть, допустим, она не особенно хороша (внимание - допустим))).
Как вы считаете, нужна ли для нормального функционирования государства в вашей стране оппозиция, если она еще хуже, чем власть?
В скобках - ваше гражданство.
Уточнение: подразумевается оппозиция "вообще". Т. е. или оппозиция вот такая как есть, или никакой оппозиции.
Как вы считаете, нужна ли для нормального функционирования государства в вашей стране оппозиция, если она еще хуже, чем власть?
В скобках - ваше гражданство.
Уточнение: подразумевается оппозиция "вообще". Т. е. или оппозиция вот такая как есть, или никакой оппозиции.
Вопрос: ?
1. (РФ) нужна | 53 | (53%) | |
2. (РФ) лучше без нее | 31 | (31%) | |
3. (Украина) нужна | 3 | (3%) | |
4. (Украина) лучше без нее | 6 | (6%) | |
5. (другая страна СНГ) нужна | 1 | (1%) | |
6. (другая страна СНГ) лучше без нее | 1 | (1%) | |
7. (другая страна мира) нужна | 2 | (2%) | |
8. (другая страна мира) лучше без нее | 3 | (3%) | |
Всего: | 100 |
Slay your dragons before breakfast
0
Вопрос: когда вы влюблены в какого-то человека, он вам часто снится?
1. да. постоянно | 49 | (20%) | |
2. иногда | 130 | (53.06%) | |
3. нет. вобще не снится | 52 | (21.22%) | |
4. а мне вобще сны не снятся | 14 | (5.71%) | |
Всего: | 245 |
воскресенье, 01 февраля 2009
Вы дома, хотите выпить воды. Откуда наливаете, и какой она температуры?
Вопрос: ?
1. Из бутылки/фильтрованная, горячая | 0 | (0%) | |
2. Из бутылки/фильтрованная, холодная | 125 | (52.08%) | |
3. Из бутылки/фильтрованная, теплая | 31 | (12.92%) | |
4. Из-под крана, горячая | 0 | (0%) | |
5. Из-под крана, холодная | 35 | (14.58%) | |
6. Из-под крана, теплая | 2 | (0.83%) | |
7. Не пью воду | 6 | (2.5%) | |
8. Другое | 41 | (17.08%) | |
Всего: | 240 |
0
Вопрос: часто ли у вас случаются разочаровыания в отношениях с противоположным полом?
1. каждый раз | 20 | (8.93%) | |
2. очень часто | 34 | (15.18%) | |
3. часто | 26 | (11.61%) | |
4. бывает | 71 | (31.7%) | |
5. редко | 26 | (11.61%) | |
6. никогда | 13 | (5.8%) | |
7. дургое | 34 | (15.18%) | |
Всего: | 224 |
Хочу быть тостером, чтоб жарить сразу с двух сторон.
0
Вопрос: Как напишете?
1. телЕк | 133 | (50.96%) | |
2. телИк | 110 | (42.15%) | |
3. не знаю | 18 | (6.9%) | |
Всего: | 261 |
Kom saam met my ons sal die lede agterlaat
Хэллоу, представляю вашему вниманию еще десять слов.
Как обычно, отмечаем лишь те, значение которых знаем точно, а не те, которые где-то видели или можем предположить, что это, основываясь на интуиции.
Как обычно, отмечаем лишь те, значение которых знаем точно, а не те, которые где-то видели или можем предположить, что это, основываясь на интуиции.
Вопрос: Поехали:
1. Семантика | 123 | (19.84%) | |
2. Гемма | 23 | (3.71%) | |
3. Горельеф | 51 | (8.23%) | |
4. Епитимья | 90 | (14.52%) | |
5. Конфронтация | 140 | (22.58%) | |
6. Кворум | 65 | (10.48%) | |
7. Адвалорный | 7 | (1.13%) | |
8. Глоссолалия | 15 | (2.42%) | |
9. Тургор | 27 | (4.35%) | |
10. Предикат | 79 | (12.74%) | |
Всего: | 620 Всего проголосовало: 208 |
Что ни пошлет судьба мне - пусть! - приму без ропота и гнева.
0
Вопрос: Интронизацию смотрели?)
1. Да | 11 | (4.51%) | |
2. Нет | 60 | (24.59%) | |
3. А что это?О_о | 173 | (70.9%) | |
Всего: | 244 |
I hate spoilers! They ruin everything!
0
Вопрос: Вы знаете, что такое порфирия?
1. Да | 46 | (18.62%) | |
2. Нет | 201 | (81.38%) | |
Всего: | 247 |
ignore what's irrelevant.
0
Вопрос: вы из тех людей, которые
1. стараются больше времени проводить наедине с собой | 136 | (52.11%) | |
2. стараются больше времени проводить с людьми | 57 | (21.84%) | |
3. ни туда, ни туда | 68 | (26.05%) | |
Всего: | 261 |
golden dragon
0
Вопрос: В каком порядке едите?
1. Самое вкусное оставляю напоследок | 133 | (56.12%) | |
2. Самое вкусное съедаю в первую очередь | 13 | (5.49%) | |
3. Ем все подряд, не выбирая | 40 | (16.88%) | |
4. Съедаю только самое вкусное | 12 | (5.06%) | |
5. Зависит от настроения/обстановки/чего-то еще | 38 | (16.03%) | |
6. Другое(в комментарии) | 1 | (0.42%) | |
Всего: | 237 |
Повзрослевший мальчишка со шпагой ©
0
Вопрос: Можно ли выучить английский язык за 4 тире 5 мес. да так, чтобы сдать ЕГЭ на вступительных?
1. Да | 87 | (35.37%) | |
2. Нет | 80 | (32.52%) | |
3. Самому интересно знать | 66 | (26.83%) | |
4. Можно и за меньший срок | 9 | (3.66%) | |
5. Выскажусь | 4 | (1.63%) | |
Всего: | 246 |