1. Всегда. | 0 | (0%) | |
2. Почти всегда. | 4 | (2.3%) | |
3. Очень часто. | 4 | (2.3%) | |
4. Где то в половине случаев. | 19 | (10.92%) | |
5. Иногда | 50 | (28.74%) | |
6. Очень редко. | 29 | (16.67%) | |
7. Почти никогда. | 15 | (8.62%) | |
8. Никогда. | 12 | (6.9%) | |
9. Не создаю голосований. | 35 | (20.11%) | |
10. Другое. | 6 | (3.45%) | |
Всего: | 174 |
среда, 28 января 2009
Любовь - в ней весь свет.
0
Вопрос: Как часто вам не хватает вариантов в голосованиях?
Любовь - в ней весь свет.
0
Вопрос: Когда вы впоследний раз катались на лыжах?
1. Сегодня. | 1 | (0.49%) | |
2. Вчера. | 1 | (0.49%) | |
3. На этой неделе. | 2 | (0.99%) | |
4. На той неделе. | 3 | (1.48%) | |
5. В этом месяце. | 2 | (0.99%) | |
6. В том месяце. | 1 | (0.49%) | |
7. Этой зимой. | 3 | (1.48%) | |
8. От года до трёх лет назад. | 52 | (25.62%) | |
9. От трёх лет и более | 104 | (51.23%) | |
10. Никогда | 34 | (16.75%) | |
Всего: | 203 |
Любовь - в ней весь свет.
0
Вопрос: Вы добовляете своих ПЧ в избранное?
1. Да, всегда | 7 | (3.59%) | |
2. Да, почти всегда | 27 | (13.85%) | |
3. Да, очень часто. | 10 | (5.13%) | |
4. Да, в большинстве своём. | 23 | (11.79%) | |
5. Да, 3-5 из 10 | 20 | (10.26%) | |
6. Иногда | 50 | (25.64%) | |
7. Очень редко | 23 | (11.79%) | |
8. Почти никогда. | 21 | (10.77%) | |
9. Никогда. | 5 | (2.56%) | |
10. Нет ПЧ. | 9 | (4.62%) | |
Всего: | 195 |
Любовь - в ней весь свет.
0
Вопрос: Как вы проверяете новые записи своих избранных?
1. Читаю в "избранное" | 179 | (86.89%) | |
2. Открываю всех избранных в своём профиле. | 15 | (7.28%) | |
3. Как то по другому. | 4 | (1.94%) | |
4. Не читаю избранных | 3 | (1.46%) | |
5. Нет избранных. | 2 | (0.97%) | |
6. Чего? | 3 | (1.46%) | |
Всего: | 206 |
В вопросах совести законы большинства не действуют. © М. К. Ганди
0
Вопрос: А вы ходили к гадалке?
1. Да, сбылось | 8 | (3.7%) | |
2. Да, не сбылось | 7 | (3.24%) | |
3. Нет, и не пойду | 125 | (57.87%) | |
4. Нет, но хочу | 45 | (20.83%) | |
5. Я сама гадалка | 16 | (7.41%) | |
6. Не знаю ничего | 15 | (6.94%) | |
Всего: | 216 |
...
Как вы оцениваете вероятность того, что в течение ближайшего года ваша страна будет вести боевые действия с вооруженными силами какой-нибудь другой страны (т. е. фактически вероятность войны)? Предполагаемый инициатор военных действий для данного опроса значения не имеет, важно лишь то, как вы оцениваете саму вероятность военных действий.
(если вы выбрали вариант "другая страна", хотелось бы, если это возможно, увидеть ваш комментарий - название страны и то, за какой пункт вы проголосовали)
В скобках - ваше гражданство.
(если вы выбрали вариант "другая страна", хотелось бы, если это возможно, увидеть ваш комментарий - название страны и то, за какой пункт вы проголосовали)
В скобках - ваше гражданство.
Вопрос: ?
1. (РФ) наверняка/почти наверняка | 8 | (6.35%) | |
2. (РФ) вполне может быть | 39 | (30.95%) | |
3. (РФ) очень маловероятно/невозможно | 53 | (42.06%) | |
4. (Украина) наверняка/почти наверняка | 0 | (0%) | |
5. (Украина) вполне может быть | 4 | (3.17%) | |
6. (Украина) очень маловероятно/невозможно | 8 | (6.35%) | |
7. (другая страна) наверняка/почти наверняка | 1 | (0.79%) | |
8. (другая страна) вполне может быть | 4 | (3.17%) | |
9. (другая страна) очень маловероятно/невозможно | 9 | (7.14%) | |
Всего: | 126 |
...
Как вы оцениваете возможность начала гражданской войны (или существенных вооруженных столкновений между регионами или представителями разных этносов) в вашей стране в течение ближайшего года?
В скобочках - ваше гражданство.
(если вы из выбрали вариант "другая страна", хотелось бы, если это возможно, увидеть ваш комментарий - название страны и то, за какой пункт вы проголосовали).
В скобочках - ваше гражданство.
(если вы из выбрали вариант "другая страна", хотелось бы, если это возможно, увидеть ваш комментарий - название страны и то, за какой пункт вы проголосовали).
Вопрос: ?
1. (РФ) наверняка/почти наверняка | 7 | (5.93%) | |
2. (РФ) вполне может быть | 16 | (13.56%) | |
3. (РФ) очень маловероятно/невозможно | 71 | (60.17%) | |
4. (Украина) наверняка/почти наверняка | 2 | (1.69%) | |
5. (Украина) вполне может быть | 2 | (1.69%) | |
6. (Украина) очень маловероятно/невозможно | 9 | (7.63%) | |
7. (другая страна) наверняка/почти наверняка | 0 | (0%) | |
8. (другая страна) вполне может быть | 5 | (4.24%) | |
9. (другая страна) очень маловероятно/невозможно | 6 | (5.08%) | |
Всего: | 118 |
...
Как вы оцениваете вероятность того, что в течение ближайшего года в вашей стране произойдет насильственная смена власти (путч, революция, восстание военных и т. п.) или попытка такой смены власти?
В скобках - ваше гражданство.
(если вы из выбрали вариант "другая страна", хотелось бы, если это возможно, увидеть ваш комментарий - название страны и то, за какой пункт вы проголосовали)
В скобках - ваше гражданство.
(если вы из выбрали вариант "другая страна", хотелось бы, если это возможно, увидеть ваш комментарий - название страны и то, за какой пункт вы проголосовали)
Вопрос: ?
1. (РФ) наверняка/почти наверняка | 4 | (3.33%) | |
2. (РФ) вполне может быть | 8 | (6.67%) | |
3. (РФ) очень маловероятно/невозможно | 84 | (70%) | |
4. (Украина) наверняка/почти наверняка | 5 | (4.17%) | |
5. (Украина) вполне может быть | 4 | (3.33%) | |
6. (Украина) очень маловероятно/невозможно | 4 | (3.33%) | |
7. (другая страна) наверняка/почти наверняка | 2 | (1.67%) | |
8. (другая страна) вполне может быть | 4 | (3.33%) | |
9. (другая страна) очень маловероятно/невозможно | 5 | (4.17%) | |
Всего: | 120 |
...
Как вы оцениваете вероятность того, что в течение ближайшего года в вашей стране (или в отдельных ее регионах) пройдут массовые акции протеста (митинги, демонстрации, массовые забастовки и т. п.)?
В скобочках - ваше гражданство.
В скобочках - ваше гражданство.
Вопрос: ?
1. (РФ) наверняка/почти наверняка | 28 | (24.14%) | |
2. (РФ) вполне может быть | 37 | (31.9%) | |
3. (РФ) очень маловероятно/невозможно | 27 | (23.28%) | |
4. (Украина) наверняка/почти наверняка | 6 | (5.17%) | |
5. (Украина) вполне может быть | 6 | (5.17%) | |
6. (Украина) очень маловероятно/невозможно | 1 | (0.86%) | |
7. (другая страна) наверняка/почти наверняка | 3 | (2.59%) | |
8. (другая страна) вполне может быть | 2 | (1.72%) | |
9. (другая страна) очень маловероятно/невозможно | 6 | (5.17%) | |
Всего: | 116 |
Я нормальная, это просто у вас в глазах двоится.
Вопрос: фильм "Ананасовый экспресс:сижу, курю"
1. смотрела/а-понравился | 9 | (4.74%) | |
2. смотрел/а-не понравился | 1 | (0.53%) | |
3. не смотрел/а, но собираюсь посмотреть | 38 | (20%) | |
4. не смотрел/а и не собираюсь | 138 | (72.63%) | |
5. др. | 4 | (2.11%) | |
Всего: | 190 |
"Я не знаю, что будет завтра. Но сегодня на крышах праздник..."
Очень часто натыкаюсь на вот такие дневники www.diary.ru/~bekorta/ при просмотре "Случайный дневник" можт кто знает, что это?
Вопрос: Так что это?
1. Я тоже видел, но не знаю что это такое | 17 | (8.29%) | |
2. Не видел, ну и не знаю) | 97 | (47.32%) | |
3. Видел, знаю | 4 | (1.95%) | |
4. А мне пофиг | 21 | (10.24%) | |
5. Оо | 64 | (31.22%) | |
6. другое | 2 | (0.98%) | |
Всего: | 205 |
"Minds are like parachutes. They only function when they are open." - Sir James Dewer

Вопрос: А вы обычно делаете анестезию (укол) при лечении зубов?
1. Да | 162 | (75%) | |
2. Нет | 33 | (15.28%) | |
3. Ни разу не был(а) у стоматолога | 16 | (7.41%) | |
4. Что такое анестезия? | 5 | (2.31%) | |
Всего: | 216 |
вторник, 27 января 2009
spidey sense tells me
0
Вопрос: Самый неприятный звук для вас -это
1. ногтем по стеклу, доске | 122 | (17.91%) | |
2. цыканье зубом | 28 | (4.11%) | |
3. скрип двери | 31 | (4.55%) | |
4. капающая вода | 44 | (6.46%) | |
5. тикающий будильник, часы | 41 | (6.02%) | |
6. орущие дети | 109 | (16.01%) | |
7. соседская дрель)) | 132 | (19.38%) | |
8. гул лампы дневного света | 40 | (5.87%) | |
9. плохой живой вокал, расстроенный муз. инструмент | 105 | (15.42%) | |
10. другое | 29 | (4.26%) | |
Всего: | 681 Всего проголосовало: 216 |
Glide by, touch everything and get attached to nothing!
0
Вопрос: Как вы относитесь к анимэ?
1. люблю | 67 | (28.63%) | |
2. терпеть не могу | 51 | (21.79%) | |
3. параллельно | 116 | (49.57%) | |
4. к чему? | 0 | (0%) | |
Всего: | 234 |
Austinka
Вопрос: А ваша дайровская муха когда-нибудь слетала на середину страницы?
1. Конечно, мухи нынче свободолюбивые | 16 | (7.73%) | |
2. Нет, она у меня послушная | 17 | (8.21%) | |
3. Отключена эта функция/нипонял о чем речь | 174 | (84.06%) | |
Всего: | 207 |
all you have to decide is what to do with the time that is given to you
если сейчас видитесь редко, вспомните какие отношения были, когда вы жили с ними на одной территории
под "родителями" воспринимаются не только биологические папа-мама, но вообще кто вас воспитал, кого вы считатете таковыми
под "родителями" воспринимаются не только биологические папа-мама, но вообще кто вас воспитал, кого вы считатете таковыми
Вопрос: как часто вы ссоритесь с родителями?
1. каждый день (не)большие ссоры и взаимные пререкания | 70 | (35.9%) | |
2. иногда бывает. не слишком часто | 63 | (32.31%) | |
3. довольно редко (раз в несколько месяцев) | 34 | (17.44%) | |
4. очень редко (сложно вспомнить, когда был последний раз) | 21 | (10.77%) | |
5. 1-2 раза за всю жизнь | 2 | (1.03%) | |
6. никогда. у нас абсолютный мир и покой | 4 | (2.05%) | |
7. нет/не было родителей | 1 | (0.51%) | |
Всего: | 195 |
all you have to decide is what to do with the time that is given to you
0
Вопрос: как часто ваши родители ссорятся?
1. каждый день (не)большие ссоры и взаимные пререкания | 42 | (22.22%) | |
2. иногда бывает. не слишком часто | 51 | (26.98%) | |
3. довольно редко (раз в несколько месяцев) | 15 | (7.94%) | |
4. очень редко | 9 | (4.76%) | |
5. видел(а) всего 1-2 раза | 8 | (4.23%) | |
6. никогда. они живут в любви согласии | 5 | (2.65%) | |
7. пама/мама живут в одиночестве/нет партнёра/не с кем ссорится | 59 | (31.22%) | |
Всего: | 189 |
думаю, понятно, что под сырым подразумевается АБСОЛЮТНАЯ сырость) взял, помыл и съел)
больше не поместилось) а жаль)
больше не поместилось) а жаль)
Вопрос: какой из этих овощей вам наиболее предпочтителен для потребления в сыром виде? )
1. капуста (белокачанная) | 150 | (33.86%) | |
2. капуста (цветная) | 13 | (2.93%) | |
3. капуста (брюссельская) | 11 | (2.48%) | |
4. баклажаны | 1 | (0.23%) | |
5. лук | 37 | (8.35%) | |
6. морковь | 184 | (41.53%) | |
7. кабачки | 2 | (0.45%) | |
8. свекла | 22 | (4.97%) | |
9. изредка подхрумкиваю всем перечисленным | 8 | (1.81%) | |
10. не употребляю сырыми вышеперечисленные овощи | 15 | (3.39%) | |
Всего: | 443 Всего проголосовало: 231 |
0
Вопрос: Кто лучшее? (попробуем с многовариантным выбором)
1. Вера Засулич | 7 | (1.85%) | |
2. Карлсон | 103 | (27.25%) | |
3. Дед Пихто | 41 | (10.85%) | |
4. Марк Захаров | 18 | (4.76%) | |
5. Олег Даль | 50 | (13.23%) | |
6. Михаил Михайлович Жванецкий | 27 | (7.14%) | |
7. Федор Емельянинко | 4 | (1.06%) | |
8. Зубная Фея | 70 | (18.52%) | |
9. Слободан Милошевич | 12 | (3.17%) | |
10. Евгений Плющенко | 46 | (12.17%) | |
Всего: | 378 Всего проголосовало: 203 |
крепче держись за меня
Группу Animal Джаz любим?
Вопрос: ?
1. Любим. | 67 | (29%) | |
2. Не любим. | 77 | (33.33%) | |
3. Таких не знаем. | 87 | (37.66%) | |
Всего: | 231 |