1. внимательно читаете и голосуете | 29 | (11.79%) | |
2. читаете не очень внимательно | 70 | (28.46%) | |
3. бегло проглядываете | 73 | (29.67%) | |
4. не читаете и просто тыкаете в вариант | 33 | (13.41%) | |
5. просто не голосуете | 41 | (16.67%) | |
Всего: | 246 |
среда, 07 января 2009
Хочу быть тостером, чтоб жарить сразу с двух сторон.
0
Вопрос: Если "предыстория" голосования слишком длинная,то вы ОБЫЧНО
Хочу быть тостером, чтоб жарить сразу с двух сторон.
0
Вопрос: Вам идёт классика?
1. да | 146 | (56.37%) | |
2. нет | 20 | (7.72%) | |
3. не знаю | 43 | (16.6%) | |
4. э? 0о | 50 | (19.31%) | |
Всего: | 259 |
В моей голове нет тараканов. Их давно сожрали более крупные и опасные твари.
В догонку к последнему вопросу...
Вопрос: Смогли бы Вы быстро выучить иностранный язык для срочного перезда в другую страну?
1. При большом желании я бы СМОГ(ла). Главное, выбрать правильную методику(какую? о_О) | 83 | (34.16%) | |
2. Быстро выучить бы не смог(ла). Нужен как минимум месяц. | 45 | (18.52%) | |
3. Я бы попробовал(а) выучить основы, а остальному научиться непосредственно в общении с носителями языка. | 97 | (39.92%) | |
4. Я бы ничего не учил(а). Поехал(а) бы так =) | 18 | (7.41%) | |
Всего: | 243 |
В моей голове нет тараканов. Их давно сожрали более крупные и опасные твари.
Если бы у Вас была возможность уехать учиться в другую страну не когда-нибудь а уже сейчас! НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ! (Все денежные и организационные вопросы решены.) Смогли бы вы всё бросить: родителей, друзей, вторую половину, нынешнюю учебу - ВСЁ? И тупо взять и уехать...
Прошу представить себе ситуацию как можно реалистичнее, чтобы ответить на этот вопрос.
Прошу представить себе ситуацию как можно реалистичнее, чтобы ответить на этот вопрос.
Вопрос: Смогли бы?
1. Думаю, у меня бы получилось всё бросить и уехать, потому что я этого действительно хотел(а) бы. | 98 | (46.01%) | |
2. Звучит заманчиво, но скорее всего у меня не получиться оставить всё и всех здесь... | 54 | (25.35%) | |
3. Я бы просто не хотел(а) бы куда-то уезжать. | 53 | (24.88%) | |
4. Хотел(а)! И уже уехал(а)! / Уже точно уезжаю. | 8 | (3.76%) | |
Всего: | 213 |
0
Вопрос: Какой попкорн любите?
1. соленый | 116 | (44.44%) | |
2. сладкий | 84 | (32.18%) | |
3. с другим вкусом | 11 | (4.21%) | |
4. не люблю попкорн | 50 | (19.16%) | |
Всего: | 261 |
люди добрые и хорошие
0
Вопрос: в контакте в строке "имя" стоят
1. ваши настоящие имя и фамилия (на русском языке) | 165 | (60.44%) | |
2. что-то другое | 86 | (31.5%) | |
3. нет в контакте | 22 | (8.06%) | |
Всего: | 273 |
В моей голове нет тараканов. Их давно сожрали более крупные и опасные твари.
0
Вопрос: Как вы разделяете избранные дневники по группам?
1. Сообщества/персональные | 16 | (6.96%) | |
2. Интересные/Неинтересные | 16 | (6.96%) | |
3. Пишут знакомые/Пишут незнакомые | 15 | (6.52%) | |
4. Как-то иначе(как именно?) | 9 | (3.91%) | |
5. Не разделяю избранные по группам | 174 | (75.65%) | |
Всего: | 230 |
вторник, 06 января 2009
0
Вопрос: Вязать умеем?)
1. да, я виртуоз, могу связать что угодно и как угодно | 2 | (0.81%) | |
2. да, неплохо так вяжу | 24 | (9.68%) | |
3. могу вязать только что-нить совсем простое | 100 | (40.32%) | |
4. вообще ничерта не умею | 108 | (43.55%) | |
5. а я мужик, мне и не положено уметь | 10 | (4.03%) | |
6. а я мужик, но все равно умею, такой вот я загадочный мужик | 4 | (1.61%) | |
Всего: | 248 |
Любовь - в ней весь свет.
Поздравляю всех с рождеством!!!


Вопрос: Вы любите рождество?
1. Да | 80 | (34.78%) | |
2. Нет | 42 | (18.26%) | |
3. Не знаю | 68 | (29.57%) | |
4. Я другой веры судить не хочу. | 40 | (17.39%) | |
Всего: | 230 |
трудно быть ангелом, но я стараюсь
Я тут узнала, что оказывается во всем мире пропали тараканы.
Вопрос: А когда вы их видели в последний раз?
1. А сегодня видел, неправда все это. | 15 | (6.3%) | |
2. На этой неделе вроде одного заприметил | 4 | (1.68%) | |
3. Ну в этом месяце видел | 24 | (10.08%) | |
4. Пол года назад где то | 53 | (22.27%) | |
5. Давно это было. Скорее всего год назад. | 56 | (23.53%) | |
6. Лично у меня они пропали ещё лет пять назад когда я купил отличный дихлафос. И у других я их тоже не видел с тех времен | 86 | (36.13%) | |
Всего: | 238 |
а жопа рассмеялась и убежала
(с) КВН
Вопрос: Кто придумал выщипывать брови?
1. женщины | 176 | (70.68%) | |
2. фашисты | 58 | (23.29%) | |
3. кто-то еще (в комментарии) | 15 | (6.02%) | |
Всего: | 249 |
Kom saam met my ons sal die lede agterlaat
0
Вопрос: Что хуже?
1. Быть проституткой, но не сниматься в порно | 133 | (53.41%) | |
2. Сниматься в порно, но не быть проституткой | 116 | (46.59%) | |
Всего: | 249 |
0
Вопрос: Как вы едите мандаринку?
1. По одной дольке | 184 | (69.17%) | |
2. По две | 40 | (15.04%) | |
3. По три | 18 | (6.77%) | |
4. Всю мандаринку - за два укуса | 15 | (5.64%) | |
5. Сразу полностью в рот | 9 | (3.38%) | |
Всего: | 266 |
Я тебя люблю. Сильно-сильно люблю. Но ты мне уже не нравишься
0
Вопрос: и каковы наши итоги игры в Слона?
1. играл я! и отправил и получил! :-р | 14 | (5.86%) | |
2. и я играл! отправил! не получил... | 14 | (5.86%) | |
3. играл! не отправил... зато получил!!! | 10 | (4.18%) | |
4. играл... не отправлял... и собсна не получал... | 27 | (11.3%) | |
5. не играл! и вам не советую)) | 139 | (58.16%) | |
6. это вы тут чо? Оо | 35 | (14.64%) | |
Всего: | 239 |
понедельник, 05 января 2009
Eckstein, Eckstein - alles muss versteckt sein!
0
Вопрос: У вас дома или в семье есть книги 19 - начала 20 века, дореволюционные?
1. Есть несколько | 53 | (20.31%) | |
2. Есть одна-две | 68 | (26.05%) | |
3. Точно не знаю | 82 | (31.42%) | |
4. Нет | 58 | (22.22%) | |
Всего: | 261 |
17:33
Доступ к записи ограничен
Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра
...
Как вы считаете, Украина должна платить за поставляемый Газпромом газ по рыночным (т. е. среднеевропейским за вычетом стоимости транзита в Европу) ценам, по ценам дешевле или дороже рыночных?
В скобочках - ваше гражданство. В данном случае меня интересует прежде всего мнение граждан РФ и Украины, граждан других стран очень-очень прошу выбирать только последний пункт, если вам так сильно хочется проголосовать. )))
В скобочках - ваше гражданство. В данном случае меня интересует прежде всего мнение граждан РФ и Украины, граждан других стран очень-очень прошу выбирать только последний пункт, если вам так сильно хочется проголосовать. )))
Вопрос: ?
1. (РФ) по рыночным ценам | 78 | (48.75%) | |
2. (РФ) дешевле рыночных цен | 17 | (10.63%) | |
3. (РФ) дороже рыночных цен | 21 | (13.13%) | |
4. (Украина) по рыночным ценам | 15 | (9.38%) | |
5. (Украина) дешевле рыночных цен | 7 | (4.38%) | |
6. (Украина) дороже рыночных цен | 0 | (0%) | |
7. я гражданин другой страны | 22 | (13.75%) | |
Всего: | 160 |
...
Как вы считаете, какова среднеевропейская цена на газ на 2009 год?
В скобочках - ваше гражданство. В данном случае меня интересует прежде всего мнение граждан РФ и Украины, граждан других стран очень-очень прошу выбирать только последний пункт, если вам так сильно хочется проголосовать. )))
В скобочках - ваше гражданство. В данном случае меня интересует прежде всего мнение граждан РФ и Украины, граждан других стран очень-очень прошу выбирать только последний пункт, если вам так сильно хочется проголосовать. )))
Вопрос: в долларах за 1 тыс. куб. м.
1. (РФ) 280 | 2 | (1.59%) | |
2. (РФ) 380 | 25 | (19.84%) | |
3. (РФ) 418 | 43 | (34.13%) | |
4. (РФ) 518 | 17 | (13.49%) | |
5. (Украина) 280 | 6 | (4.76%) | |
6. (Украина) 380 | 3 | (2.38%) | |
7. (Украина) 418 | 4 | (3.17%) | |
8. (Украина) 518 | 1 | (0.79%) | |
9. я гражданин другой страны | 25 | (19.84%) | |
Всего: | 126 |
Хочу быть тостером, чтоб жарить сразу с двух сторон.
Ассоциация.
Вопрос: тормоз
1. тормознутый человек | 181 | (69.62%) | |
2. устройство для замедления или остановки движения механизма | 71 | (27.31%) | |
3. smth else? | 8 | (3.08%) | |
Всего: | 260 |
...
Как вы считаете, какова причина прекращения Газпромом с начала года поставок газа Украине (в лице компании Нафтогаз)?
В скобочках - ваше гражданство. В данном случае меня интересует прежде всего мнение граждан РФ и Украины, граждан других стран очень-очень прошу выбирать только последний пункт, если вам так сильно хочется проголосовать. )))
В скобочках - ваше гражданство. В данном случае меня интересует прежде всего мнение граждан РФ и Украины, граждан других стран очень-очень прошу выбирать только последний пункт, если вам так сильно хочется проголосовать. )))
Вопрос: ?
1. (РФ) непогашенный долг за поставленный в 2008 г. газ | 49 | (39.2%) | |
2. (РФ) отсутствие на 1.01 подписанного соглашения о ценах | 17 | (13.6%) | |
3. (РФ) несанкционированный отбор газа в 2008 г. | 14 | (11.2%) | |
4. (РФ) отказ украинской стороны обеспечивать транзит газа в Европу | 7 | (5.6%) | |
5. (Украина) непогашенный долг за поставленный в 2008 г. газ | 9 | (7.2%) | |
6. (Украина) отсутствие на 1.01 подписанного соглашения о ценах | 6 | (4.8%) | |
7. (Украина) несанкционированный отбор газа в 2008 г. | 2 | (1.6%) | |
8. (Украина) отказ украинской стороны обеспечивать транзит газа в Европу | 1 | (0.8%) | |
9. я гражданин другой страны | 20 | (16%) | |
Всего: | 125 |