захотелось узнать
1. да, смог бы/уже оказывал | 28 | (13.46%) | |
2. нет, не смог бы, т.к не знаю, что делать | 142 | (68.27%) | |
3. нет, не смог бы, т.к знаю что делать, но испугался бы | 37 | (17.79%) | |
4. я сам(а) эпилептик | 1 | (0.48%) | |
Всего: | 208 |
1. да, смог бы/уже оказывал | 28 | (13.46%) | |
2. нет, не смог бы, т.к не знаю, что делать | 142 | (68.27%) | |
3. нет, не смог бы, т.к знаю что делать, но испугался бы | 37 | (17.79%) | |
4. я сам(а) эпилептик | 1 | (0.48%) | |
Всего: | 208 |
1. Сильную грозу со множеством молний | 134 | (33.67%) | |
2. Сильный мороз | 36 | (9.05%) | |
3. Сильную жару | 26 | (6.53%) | |
4. Отключение электричества на время выбранных ЧП | 52 | (13.07%) | |
5. Отключение воды на время выбранных ЧП | 11 | (2.76%) | |
6. Отключение отопления на время выбранных ЧП | 11 | (2.76%) | |
7. Пропадание любой связи (сотик/тлф...) на время выбранных ЧП | 45 | (11.31%) | |
8. Пропадание вещания (радио/ТВ) на время выбранных ЧП. | 51 | (12.81%) | |
9. Из этого ничего, но что-то из второй части опроса | 6 | (1.51%) | |
10. НИЧЕГО (из обоих опросов) | 26 | (6.53%) | |
Всего: | 398 Всего проголосовало: 171 |
1. Извержение вулкана | 110 | (15.92%) | |
2. Землятресение | 75 | (10.85%) | |
3. Смерч (торнадо) | 98 | (14.18%) | |
4. Ураган | 66 | (9.55%) | |
5. Наводнение | 56 | (8.1%) | |
6. Тропический ливень | 91 | (13.17%) | |
7. Цунами | 81 | (11.72%) | |
8. Шторм | 79 | (11.43%) | |
9. Из этого ничего, но что-то из второй части опроса | 9 | (1.3%) | |
10. НИЧЕГО (из обоих опросов) | 26 | (3.76%) | |
Всего: | 691 Всего проголосовало: 176 |
1. батончик вареной колбасы (небольшой граммов 400) | 72 | (41.14%) | |
2. пакет куриных крылышек гриль 0,5 кг или около того | 90 | (51.43%) | |
3. мне кажется, что одинаково | 13 | (7.43%) | |
Всего: | 175 |
1. (другая страна СНГ) заставить | 12 | (25.53%) | |
2. (другая страна СНГ) сдать деньги | 8 | (17.02%) | |
3. (другая страна СНГ) не ставить | 4 | (8.51%) | |
4. (другая страна СНГ) я против - надуют | 1 | (2.13%) | |
5. (другая страна СНГ) я против - пусть себе сами ставят | 8 | (17.02%) | |
6. (другая страна мира) заставить | 1 | (2.13%) | |
7. (другая страна мира) сдать деньги | 3 | (6.38%) | |
8. (другая страна мира) не ставить | 1 | (2.13%) | |
9. (другая страна мира) я против - надуют | 1 | (2.13%) | |
10. (другая страна мира) я против - пусть себе сами ставят | 8 | (17.02%) | |
Всего: | 47 |
1. (РФ) заставить | 21 | (23.86%) | |
2. (РФ) сдать деньги | 30 | (34.09%) | |
3. (РФ) не ставить | 2 | (2.27%) | |
4. (РФ) я против, надуют | 4 | (4.55%) | |
5. (РФ) я против, пусть себе сами ставят | 17 | (19.32%) | |
6. (Украина) заставить | 3 | (3.41%) | |
7. (Украина) сдать деньги | 4 | (4.55%) | |
8. (Украина) не ставить | 1 | (1.14%) | |
9. (Украина) я против, надуют | 0 | (0%) | |
10. (Украина) я против, пусть себе сами ставят | 6 | (6.82%) | |
Всего: | 88 |
1. Поеду! Когда еще такой шанс... | 12 | (12.37%) | |
2. Долго буду думать, однако поеду с намерением слинять, чуть только что. | 23 | (23.71%) | |
3. Поеду. Может, там будет хоть чуть лучше, чем тут... | 5 | (5.15%) | |
4. Не поеду. Вдруг что? | 8 | (8.25%) | |
5. Не поеду. К _этим_ - только на танке. | 15 | (15.46%) | |
6. Не поеду. Это, так налево, МОЯ страна. | 15 | (15.46%) | |
7. Попробую перетолковать условия (в комменты). | 2 | (2.06%) | |
8. Другое (в комменты) | 17 | (17.53%) | |
Всего: | 97 |
1. да | 101 | (44.49%) | |
2. немножко | 72 | (31.72%) | |
3. нет | 54 | (23.79%) | |
Всего: | 227 |
1. (РФ) договариваться | 58 | (55.24%) | |
2. (РФ) выживать самостоятельно | 25 | (23.81%) | |
3. (Украина) договариваться | 4 | (3.81%) | |
4. (Украина) выживать самостоятельно | 3 | (2.86%) | |
5. (другая страна СНГ) договариваться | 3 | (2.86%) | |
6. (другая страна СНГ) выживать самостоятельно | 5 | (4.76%) | |
7. (другая страна мира) договариваться | 4 | (3.81%) | |
8. (другая страна мира) выживать самостоятельно | 3 | (2.86%) | |
Всего: | 105 |
1. На неделе | 86 | (47.25%) | |
2. На выходных | 70 | (38.46%) | |
3. * вариант для тех, кому лень думать * | 26 | (14.29%) | |
Всего: | 182 |
Ням
1. Плавленый | 111 | (14.27%) | |
2. Твёрдый | 144 | (18.51%) | |
3. С плесенью | 44 | (5.66%) | |
4. С обмытыми краями | 27 | (3.47%) | |
5. С дырками) | 135 | (17.35%) | |
6. Без дырок | 54 | (6.94%) | |
7. Мягкий | 90 | (11.57%) | |
8. Жирный | 53 | (6.81%) | |
9. Нежирный | 54 | (6.94%) | |
10. Я сыроголик!=D | 66 | (8.48%) | |
Всего: | 778 Всего проголосовало: 212 |
1. Нет | 28 | (12.28%) | |
2. Да | 7 | (3.07%) | |
3. уже был, не понравилась | 0 | (0%) | |
4. уж был, понравилось | 0 | (0%) | |
5. хочу,но не в российскую | 3 | (1.32%) | |
6. я девушка | 161 | (70.61%) | |
7. я девушка,но всё равно да | 27 | (11.84%) | |
8. другое | 2 | (0.88%) | |
Всего: | 228 |
1. угу | 98 | (43.56%) | |
2. неее | 121 | (53.78%) | |
3. другой вариант в коммент | 6 | (2.67%) | |
Всего: | 225 |
1. Впустить, накормить и вылечить. | 67 | (43.79%) | |
2. Прогнать, хотя бы и пулями. | 51 | (33.33%) | |
3. Другое - в комменты. | 35 | (22.88%) | |
Всего: | 153 |
1. да, в консервах | 37 | (15.55%) | |
2. да, в каком-то другом виде | 55 | (23.11%) | |
3. нет | 146 | (61.34%) | |
Всего: | 238 Всего проголосовало: 223 |
1. изнасиловал | 21 | (10.34%) | |
2. только поцеловал | 10 | (4.93%) | |
3. не читал(а) | 172 | (84.73%) | |
Всего: | 203 |
1. Педо | 15 | (7.5%) | |
2. Лоли | 30 | (15%) | |
3. Человек | 30 | (15%) | |
4. Кто-то ещё | 10 | (5%) | |
5. Спасите меня от всех них!!! | 115 | (57.5%) | |
Всего: | 200 |
1. М 10-15 | 0 | (0%) | |
2. Ж 10-15 | 12 | (4.49%) | |
3. М 15-20 | 10 | (3.75%) | |
4. Ж 15-20 | 161 | (60.3%) | |
5. М 20-25 | 12 | (4.49%) | |
6. Ж 20-25 | 60 | (22.47%) | |
7. М 25-30 | 4 | (1.5%) | |
8. Ж 25-30 | 4 | (1.5%) | |
9. М 30-90 | 2 | (0.75%) | |
10. Ж 30-90 | 2 | (0.75%) | |
Всего: | 267 |
1. за его музыкальный талант/музыкальные произведения | 55 | (32.35%) | |
2. за его идеи национализма и антисемитизма | 35 | (20.59%) | |
3. 50/50 | 80 | (47.06%) | |
Всего: | 170 |
1. А | 32 | (20.65%) | |
2. Б | 21 | (13.55%) | |
3. для всех остальных | 102 | (65.81%) | |
Всего: | 155 |